Tabla
Grupo A · el nuestro
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLGATE | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 22 | +13 | 19 |
| PICHULENSE FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 35 | 12 | +23 | 18 |
| LOS NOTA LOKOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 22 | +9 | 14 |
| BPC FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 15 | +8 | 13 |
| LA SUTRONETA | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 35 | -4 | 13 |
| DEPORTIVO RESACA | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 12 |
| ATLETICO CIRUJA | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 18 | +8 | 11 |
| BÁRBAROS DE ÉLITE | 8 | 3 | 2 | 3 | 37 | 31 | +6 | 11 |
| REALISTIC DREAMS | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 10 |
| AC DEPORTES TE COJO | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 34 | -19 | 9 |
| AC WARISNAKE | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 4 |
Real Betits | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 42 | -21 | 3 |
Goleadores
| Jugador | Puesto | G |
|---|---|---|
| Francisco Pizarro | MED | 3 |
| Cristóbal Zecchetto | MED | 1 |
| Diego Toledo | DEF | 1 |
| Nicolas Pinto | DEF | 1 |
| Roberto Fica | DEL | 1 |
| Total del equipo | 7 | |
